- 2025年6月16日
3月に入り気温も徐々に上がってきて、春の陽気になってきました。
春の訪れと言えば桜の開花です。

今年の桜は、平年より早いところが多く、記録的に早いところもありそうです。
3月の中頃の寒の戻りの影響が小さくなったため、予想よりもやや早くなっており、平年より2週間ほど早い地域もありそうです。
4月も気温が高い日が多くなる予想の為、各地で平年よりかなり早く開花宣言となりそうです。
各地の開花予想日と満開予想日は以下のようになります。

九州地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡市 | 03/14 | -3 | 03/23 |
| 大分県 | 大分市 | 03/18 | -5 | 03/27 |
| 長崎県 | 長崎市 | 03/18 | -4 | 03/27 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 03/18 | -1 | 03/27 |
| 熊本県 | 熊本市 | 03/16 | -4 | 03/25 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 03/16 | -2 | 03/26 |
| 宮崎県 | 都城市 | 03/15 | -3 | 03/24 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 03/19 | -1 | 03/29 |
四国地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島市 | 03/23 | -2 | 03/30 |
| 香川県 | 高松市 | 03/21 | -3 | 03/28 |
| 愛媛県 | 松山市 | 03/18 | -3 | 03/28 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 03/16 | -1 | 03/24 |
| 高知県 | 高知市 | 03/14 | -5 | 03/22 |
中国地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 広島市 | 03/17 | -4 | 03/27 |
| 岡山県 | 岡山市 | 03/22 | -4 | 03/29 |
| 島根県 | 松江市 | 03/19 | -7 | 03/28 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 03/18 | -9 | 03/29 |
| 山口県 | 下関市 | 03/20 | -5 | 04/01 |
近畿地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪市 | 03/21 | -2 | 03/29 |
| 奈良県 | 奈良市 | 03/22 | -3 | 03/30 |
| 京都府 | 京都市 | 03/22 | -2 | 03/30 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 03/26 | -5 | 04/03 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 03/22 | -3 | 03/31 |
| 兵庫県 | 姫路市:姫路城 | 03/23 | -2 | 03/31 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 03/18 | -6 | 03/26 |
東海地方
関東・甲信地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 03/18 | -2 | 03/25 |
| 茨城県 | 水戸市 | 03/23 | -7 | 03/30 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 03/22 | -5 | 03/29 |
| 群馬県 | 前橋市 | 03/21 | -6 | 03/28 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 03/19 | -2 | — |
| 千葉県 | 銚子市 | 03/25 | -2 | 04/01 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 03/19 | -2 | 03/26 |
| 山梨県 | 甲府市 | 03/20 | -1 | 03/27 |
| 長野県 | 長野市 | 04/06 | -3 | 04/12 |
北陸地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市 | 04/01 | -7 | 04/05 |
| 富山県 | 富山市 | 03/25 | -7 | 03/29 |
| 石川県 | 金沢市 | 03/27 | -3 | 03/31 |
| 福井県 | 福井市 | 03/24 | -7 | 03/29 |
東北地方
| 県 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙台市 | 03/29 | -10 | 04/03 |
| 青森県 | 青森市 | 04/14 | -2 | 04/19 |
| 青森県 | 八戸市 | 04/15 | +2 | — |
| 秋田県 | 秋田市 | 04/10 | -2 | 04/17 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 04/12 | -2 | 04/17 |
| 山形県 | 酒田市 | 04/07 | -3 | 04/13 |
| 福島県 | 福島市 | 03/29 | -6 | 04/02 |
北海道地方
| 北海道地方 | 地点 | 開花予想日 | 昨年差 (日) | 満開予想日 |
|---|---|---|---|---|
| 道央 | 札幌市 | 04/26 | +3 | 04/30 |
| 道北 | 稚内市 | 05/07 | +1 | 05/10 |
| 道北 | 旭川市 | 05/02 | +6 | 05/05 |
| 道東 | 釧路市 | 05/09 | +1 | 05/12 |
| 道南 | 室蘭市 | 04/30 | +5 | 05/03 |
| 道南 | 函館市 | 04/25 | +4 | 04/29 |
この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!
この記事は私が書いたよ!
ayano ブロガー
ブロガー Ayano 最新のトレンドや話題の記事を追いかけ、読者に新鮮な情報をお届けします。様々なジャンルに目を向け、その中でも特に心を動かされた内容をピックアップし、読者が知りたい最前線の情報を分かりやすく、そして楽しく提供することを目指しています。私のブログを通じて、あなたも新しい知識やインスピレーションを得られたら嬉しいです。